車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D3107 | 莆田 | 07:50 | 鰲江 | 10:19 | 嘉興南 | 14:17 | 上海虹橋 | 15:24 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 嘉興南 | 17:11 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 嘉興南 | 17:11 | 南京 | 20:28 |
D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 嘉興南 | 17:41 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 嘉興南 | 17:41 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 嘉興南 | 18:01 | 南京 | 21:16 |
D3108 | 深圳北 | 08:24 | 鰲江 | 15:27 | 嘉興南 | 19:28 | 上海虹橋 | 19:59 |
D3206 | 廈門北 | 12:54 | 鰲江 | 16:19 | 嘉興南 | 20:16 | 上海虹橋 | 20:48 |
D3202 | 廈門北 | 13:22 | 鰲江 | 16:46 | 嘉興南 | 21:03 | 上海虹橋 | 21:47 |
D3146 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 嘉興南 | 21:28 | 上海虹橋 | 22:00 |
D3147 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 嘉興南 | 21:28 | 上海虹橋 | 22:00 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |