車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D1849 | 廣州 | 07:23 | 懷集 | 08:39 | 遵義 | 13:34 | 廣元 | 19:25 |
D1852 | 廣州 | 07:23 | 懷集 | 08:39 | 遵義 | 13:34 | 廣元 | 19:25 |
D1842 | 珠海 | 07:42 | 懷集 | 10:01 | 遵義 | 15:03 | 成都東 | 18:37 |
D1882 | 廣州南 | 09:06 | 懷集 | 10:13 | 遵義 | 14:57 | 萬州北 | 18:38 |
D1883 | 廣州南 | 09:06 | 懷集 | 10:13 | 遵義 | 14:57 | 萬州北 | 18:38 |
D1872 | 廣州南 | 14:26 | 懷集 | 15:40 | 遵義 | 20:35 | 重慶西 | 22:15 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |