| 車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| D7309 | 梅州西 | 07:40 | 揭陽(yáng) | 08:09 | 陸豐 | 09:20 | 深圳北 | 10:41 |
| D7110 | 梅州西 | 08:08 | 揭陽(yáng) | 08:37 | 陸豐 | 09:51 | 廣州東 | 12:18 |
| D7111 | 梅州西 | 08:08 | 揭陽(yáng) | 08:37 | 陸豐 | 09:51 | 廣州東 | 12:18 |
| D7315 | 梅州西 | 09:55 | 揭陽(yáng) | 10:30 | 陸豐 | 11:54 | 深圳北 | 13:07 |
| D7178 | 梅州西 | 13:39 | 揭陽(yáng) | 14:14 | 陸豐 | 15:33 | 廣州東 | 18:08 |
| D7179 | 梅州西 | 13:39 | 揭陽(yáng) | 14:14 | 陸豐 | 15:33 | 廣州東 | 18:08 |
| D7317 | 梅州西 | 17:52 | 揭陽(yáng) | 18:27 | 陸豐 | 19:43 | 深圳北 | 20:59 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 火車(chē)汽車(chē)公交時(shí)刻表查詢 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)