車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D6572 | 福州 | 06:40 | 南平北 | 07:21 | 三明北 | 07:51 | 贛州 | 11:32 |
D6572 | 福州 | 06:40 | 南平北 | 07:21 | 三明 | 08:09 | 贛州 | 11:32 |
D6573 | 福州 | 06:40 | 南平北 | 07:21 | 三明北 | 07:51 | 贛州 | 11:32 |
D6573 | 福州 | 06:40 | 南平北 | 07:21 | 三明 | 08:09 | 贛州 | 11:32 |
D6312 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 三明北 | 11:33 | 福州南 | 15:53 |
D6312 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 三明 | 11:49 | 福州南 | 15:53 |
D6313 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 三明北 | 11:33 | 福州南 | 15:53 |
D6313 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 三明 | 11:49 | 福州南 | 15:53 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |