車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D9984 | 福州南 | 07:16 | 南平北 | 08:15 | 武夷山東 | 08:47 | 武夷山東 | 08:47 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 南平北 | 13:57 | 武夷山東 | 14:29 | 武夷山東 | 14:29 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 南平北 | 14:37 | 武夷山東 | 15:10 | 武夷山東 | 15:10 |
D4651 | 寧波 | 15:06 | 南平北 | 20:03 | 武夷山東 | 20:37 | 武夷山東 | 20:37 |
D4654 | 寧波 | 15:06 | 南平北 | 20:03 | 武夷山東 | 20:37 | 武夷山東 | 20:37 |
D9200 | 廈門北 | 17:40 | 南平北 | 20:17 | 武夷山東 | 20:49 | 武夷山東 | 20:49 |
D2307 | 深圳北 | 14:53 | 南平北 | 21:43 | 武夷山東 | 22:15 | 上饒 | 22:58 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |