車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G9556 | 福州南 | 06:07 | 古田北 | 06:59 | 武夷山東 | 07:49 | 武夷山東 | 07:49 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 古田北 | 07:37 | 武夷山北 | 08:27 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 古田北 | 07:37 | 武夷山北 | 08:27 | 成都東 | 19:30 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 古田北 | 08:40 | 武夷山東 | 09:22 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 古田北 | 08:40 | 武夷山東 | 09:22 | 蘭州西 | 21:55 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 古田北 | 09:21 | 武夷山東 | 10:07 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 古田北 | 09:21 | 武夷山東 | 10:07 | 鄭州東 | 17:35 |
G324 | 廈門北 | 08:52 | 古田北 | 11:25 | 武夷山東 | 12:01 | 北京南 | 20:13 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 古田北 | 11:56 | 武夷山東 | 12:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 古田北 | 11:56 | 武夷山北 | 12:53 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 古田北 | 11:56 | 武夷山東 | 12:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 古田北 | 11:56 | 武夷山北 | 12:53 | 貴陽北 | 20:21 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 古田北 | 14:03 | 武夷山東 | 14:53 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 古田北 | 14:03 | 武夷山北 | 15:07 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 古田北 | 14:03 | 武夷山東 | 14:53 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 古田北 | 14:03 | 武夷山北 | 15:07 | 長沙南 | 19:06 |
G1644 | 福州 | 16:12 | 古田北 | 16:46 | 武夷山東 | 17:35 | 武漢 | 22:20 |
G1645 | 福州 | 16:12 | 古田北 | 16:46 | 武夷山東 | 17:35 | 武漢 | 22:20 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 古田北 | 17:26 | 武夷山東 | 18:09 | 合肥南 | 21:22 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 古田北 | 17:26 | 武夷山北 | 18:23 | 合肥南 | 21:22 |
G5254 | 福州 | 17:09 | 古田北 | 17:36 | 武夷山東 | 18:27 | 武夷山東 | 18:27 |
G1668 | 廈門北 | 15:36 | 古田北 | 17:59 | 武夷山東 | 18:35 | 南京南 | 22:36 |
G1640 | 福州 | 17:55 | 古田北 | 18:22 | 武夷山東 | 19:07 | 上海虹橋 | 22:44 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 古田北 | 19:16 | 武夷山東 | 19:59 | 上海虹橋 | 23:26 |
G5256 | 福州 | 20:00 | 古田北 | 20:34 | 武夷山東 | 21:24 | 武夷山東 | 21:24 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |