車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G6358 | 梅州西 | 08:20 | 揭陽(yáng) | 08:49 | 虎門(mén) | 11:58 | 廣州南 | 12:21 |
G6359 | 梅州西 | 08:20 | 揭陽(yáng) | 08:49 | 虎門(mén) | 11:58 | 廣州南 | 12:21 |
G6338 | 梅州西 | 11:22 | 揭陽(yáng) | 11:57 | 虎門(mén) | 14:52 | 珠海 | 16:43 |
G6339 | 梅州西 | 11:22 | 揭陽(yáng) | 11:57 | 虎門(mén) | 14:52 | 珠海 | 16:43 |
G6354 | 梅州西 | 14:50 | 揭陽(yáng) | 15:25 | 虎門(mén) | 18:20 | 廣州南 | 18:43 |
G6355 | 梅州西 | 14:50 | 揭陽(yáng) | 15:25 | 虎門(mén) | 18:20 | 廣州南 | 18:43 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 火車(chē)汽車(chē)公交時(shí)刻表查詢 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)