車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1632 | 福州 | 07:59 | 南平北 | 08:42 | 嘉興南 | 12:07 | 上海虹橋 | 12:35 |
G1636 | 福州 | 12:33 | 南平北 | 13:09 | 嘉興南 | 16:17 | 上海虹橋 | 16:55 |
G1638 | 福州 | 12:58 | 南平北 | 13:37 | 嘉興南 | 16:51 | 上海虹橋 | 17:21 |
G1656 | 廈門北 | 14:10 | 南平北 | 16:34 | 嘉興南 | 20:07 | 上海虹橋 | 20:38 |
G1658 | 廈門北 | 16:17 | 南平北 | 18:47 | 嘉興南 | 22:18 | 上海虹橋 | 22:48 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |