車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G302 | 福州 | 07:01 | 南平北 | 07:37 | 無為 | 10:47 | 北京南 | 16:33 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:56 | 無為 | 11:59 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:56 | 無為 | 11:59 | 蘭州西 | 21:55 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 無為 | 13:24 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 無為 | 13:24 | 青島 | 20:26 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 南平北 | 15:09 | 無為 | 18:15 | 合肥南 | 18:54 |
G348 | 福州 | 15:03 | 南平北 | 15:39 | 無為 | 18:41 | 濟(jì)南西 | 22:40 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 南平北 | 17:21 | 無為 | 20:37 | 徐州東 | 23:02 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 南平北 | 17:42 | 無為 | 20:50 | 合肥南 | 21:22 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |