車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G302 | 福州 | 07:01 | 南平北 | 07:37 | 徐州東 | 13:00 | 北京南 | 16:33 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:56 | 徐州東 | 14:27 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:56 | 徐州東 | 14:27 | 蘭州西 | 21:55 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 徐州東 | 15:42 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 徐州東 | 15:42 | 青島 | 20:26 |
G307 | 福州 | 12:15 | 南平北 | 12:51 | 徐州東 | 18:19 | 北京南 | 21:48 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 南平北 | 13:28 | 徐州東 | 18:53 | 北京南 | 22:23 |
G348 | 福州 | 15:03 | 南平北 | 15:39 | 徐州東 | 20:56 | 濟南西 | 22:40 |
G1906 | 福州 | 15:19 | 南平北 | 15:55 | 徐州東 | 21:30 | 鄭州東 | 23:11 |
G1907 | 福州 | 15:19 | 南平北 | 15:55 | 徐州東 | 21:30 | 鄭州東 | 23:11 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 南平北 | 17:21 | 徐州東 | 23:02 | 徐州東 | 23:02 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |