| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
| G1847 | 煙臺 | 10:12 | 煙臺 | 10:12 | 章丘 | 13:26 | 長沙南 | 21:50 |
| G1850 | 煙臺 | 10:12 | 煙臺 | 10:12 | 章丘 | 13:26 | 長沙南 | 21:50 |
| G2081 | 威海 | 10:50 | 煙臺南 | 11:23 | 章丘北 | 14:25 | 武漢 | 21:44 |
| G2084 | 威海 | 10:50 | 煙臺南 | 11:23 | 章丘北 | 14:25 | 武漢 | 21:44 |
| G6934 | 煙臺 | 12:34 | 煙臺 | 12:34 | 章丘北 | 15:35 | 濟(jì)南東 | 15:49 |
| G478 | 榮成 | 12:07 | 煙臺南 | 13:08 | 章丘 | 16:18 | 北京南 | 19:23 |
| G474 | 煙臺 | 14:20 | 煙臺 | 14:20 | 章丘 | 17:41 | 北京南 | 20:08 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |