車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 鷹潭北 | 08:28 | 南平北 | 10:13 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 鷹潭北 | 08:28 | 南平北 | 10:13 | 廈門北 | 12:38 |
G5311 | 南昌 | 08:13 | 鷹潭北 | 08:58 | 南平北 | 10:29 | 福州 | 11:09 |
G5314 | 南昌 | 08:13 | 鷹潭北 | 08:58 | 南平北 | 10:29 | 福州 | 11:09 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 鷹潭北 | 14:06 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 鷹潭北 | 14:06 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 鷹潭北 | 14:27 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 鷹潭北 | 14:27 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 鷹潭北 | 15:57 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 鷹潭北 | 15:57 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 鷹潭北 | 16:09 | 南平北 | 17:47 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 鷹潭北 | 16:09 | 南平北 | 17:47 | 廈門 | 20:54 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 鷹潭北 | 17:29 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 鷹潭北 | 17:29 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 鷹潭北 | 18:48 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 鷹潭北 | 18:48 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 鷹潭北 | 19:49 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 鷹潭北 | 19:49 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |