![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1130-1131 |
全程用時(shí) | |
| 始發(fā)站 | 煙臺(tái) |
終點(diǎn)站 | 西安 |
|
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 15:28 |
到站時(shí)間 | 16:07 |
|
| 車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 1703公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 煙臺(tái) | - | 15:28 | // | / | ||
| 2 | 桃村 | 16:17 | 16:19 | 10元 | 56/61/64 | 85/91 | |
| 3 | 萊陽(yáng) | 17:07 | 17:07 | 15元 | 61/66/69 | 95/101 | |
| 4 | 藍(lán)村 | 18:19 | 18:22 | 26元 | 72/77/80 | 111/117 | |
| 5 | 膠州 | 18:40 | 18:42 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
| 6 | 濰坊 | 19:47 | 20:02 | 41元 | 87/92/95 | 135/141 | |
| 7 | 淄博 | 20:59 | 21:03 | 55元 | 103/107/110 | 159/167 | |
| 8 | 濟(jì)南 | 22:14 | 22:41 | 67元 | 125/130/134 | 197/206 | |
| 9 | 泰山 | 23:30 | 23:32 | 73元 | 136/140/146 | 214/223 | |
| 10 | 兗州 | 01:02 | 01:07 | 83元 | 153/158/164 | 241/253 | |
| 11 | 滕州 | 02:44 | 02:56 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 | |
| 12 | 棗莊 | 03:18 | 03:20 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 | |
| 13 | 徐州 | 07:44 | 07:58 | 99元 | 181/187/195 | 288/302 | |
| 14 | 碭山 | 07:48 | 07:59 | 106元 | 194/202/208 | 311/324 | |
| 15 | 商丘 | 06:50 | 06:53 | 115元 | 209/217/224 | 335/350 | |
| 16 | 開(kāi)封 | 08:17 | 08:19 | 126元 | 229/237/246 | 366/383 | |
| 17 | 鄭州 | 09:07 | 09:21 | 132元 | 238/247/256 | 382/399 | |
| 18 | 鞏義 | 10:15 | 10:17 | 140元 | 254/263/272 | 406/424 | |
| 19 | 洛陽(yáng) | 10:59 | 11:01 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
| 20 | 義馬 | 11:43 | 11:45 | 150元 | 270/280/289 | 432/452 | |
| 21 | 靈寶 | 13:20 | 13:22 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
| 22 | 華山 | 14:30 | 14:32 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
| 23 | 渭南 | 15:21 | 15:24 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
| 24 | 西安 | 16:07 | - | 176元 | 315/327/339 | 508/530 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |