![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | 1203 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 信陽(yáng) | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 11:32 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天09:07 | ||
| 全程時(shí)間 | 21小時(shí)35分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 深圳西 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年8月1日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 信陽(yáng) | - | 11:32 | -- | -- |
| 2 | 羅山 | 12:07 | 12:07 | -- | -- |
| 3 | 息縣 | 12:26 | 12:28 | -- | -- |
| 4 | 潢川 | 13:07 | 13:17 | -- | -- |
| 5 | 新縣 | 13:53 | 13:55 | -- | -- |
| 6 | 麻城 | 14:32 | 14:41 | -- | -- |
| 7 | 黃州 | 15:21 | 15:23 | -- | -- |
| 8 | 浠水 | 15:47 | 16:00 | -- | -- |
| 9 | 蘄春 | 16:20 | 16:22 | -- | -- |
| 10 | 武穴 | 16:50 | 16:52 | -- | -- |
| 11 | 九江 | 17:34 | 17:40 | -- | -- |
| 12 | 向塘 | 19:41 | 20:07 | -- | -- |
| 13 | 贛州 | 第2天01:22 | 第2天01:28 | -- | -- |
| 15 | 龍川 | 第2天07:51 | 第2天07:57 | -- | -- |
| 16 | 河源 | 第2天07:52 | 第2天07:54 | -- | -- |
| 17 | 惠州 | 第2天06:47 | 第2天06:49 | -- | -- |
| 18 | 東莞東 | 第2天07:34 | 第2天07:36 | -- | -- |
| 19 | 深圳西 | 第2天09:07 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |