![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | 1342-1343 | |
| 車(chē)型 | 普客 | ||
| 始發(fā)站 | 杭州 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 13:48 | ||
| 到站時(shí)間 | 第3天08:23 | ||
| 全程時(shí)間 | 42小時(shí)35分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 齊齊哈爾 | ||
| 總里程 | 2893公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 杭州 | 始發(fā)站 | 13:48 | -- | -- |
| 2 | 海寧 | 14:29 | 14:32 | 0小時(shí)41分鐘 | 65公里 |
| 3 | 嘉興 | 14:50 | 14:55 | 1小時(shí)2分鐘 | 93公里 |
| 4 | 上海南 | 16:13 | 16:35 | 2小時(shí)25分鐘 | 173公里 |
| 5 | 昆山 | 17:30 | 17:38 | 3小時(shí)42分鐘 | 236公里 |
| 6 | 蘇州 | 18:02 | 18:06 | 4小時(shí)14分鐘 | 271公里 |
| 7 | 無(wú)錫 | 18:34 | 18:38 | 4小時(shí)46分鐘 | 313公里 |
| 8 | 常州 | 19:07 | 19:09 | 5小時(shí)17分鐘 | 352公里 |
| 9 | 丹陽(yáng) | 19:36 | 19:40 | 5小時(shí)48分鐘 | 396公里 |
| 10 | 鎮(zhèn)江 | 20:00 | 20:07 | 6小時(shí)12分鐘 | 424公里 |
| 11 | 南京 | 20:48 | 20:54 | 7小時(shí)0分鐘 | 488公里 |
| 12 | 蚌埠 | 第2天00:33 | 第2天00:39 | 10小時(shí)45分鐘 | 672公里 |
| 13 | 徐州 | 第2天03:36 | 第2天03:52 | 13小時(shí)48分鐘 | 836公里 |
| 14 | 兗州 | 第2天07:41 | 第2天07:45 | 15小時(shí)53分鐘 | 999公里 |
| 15 | 泰山 | 第2天06:42 | 第2天06:53 | 16小時(shí)54分鐘 | 1082公里 |
| 16 | 濟(jì)南 | 第2天07:50 | 第2天08:10 | 18小時(shí)2分鐘 | 1155公里 |
| 17 | 禹城 | 第2天08:56 | 第2天08:58 | 19小時(shí)8分鐘 | 1207公里 |
| 18 | 平原 | 第2天09:22 | 第2天09:24 | 19小時(shí)34分鐘 | 1238公里 |
| 19 | 泊頭 | 第2天10:47 | 第2天10:50 | 20小時(shí)59分鐘 | 1347公里 |
| 20 | 滄州 | 第2天11:14 | 第2天11:17 | 21小時(shí)26分鐘 | 1386公里 |
| 21 | 靜海 | 第2天11:59 | 第2天12:08 | 22小時(shí)11分鐘 | 1459公里 |
| 22 | 楊柳青 | 第2天12:32 | 第2天12:39 | 22小時(shí)44分鐘 | 1487公里 |
| 23 | 天津 | 第2天13:18 | 第2天13:28 | 23小時(shí)30分鐘 | 1512公里 |
| 24 | 唐山 | 第2天14:49 | 第2天14:55 | 25小時(shí)1分鐘 | 1635公里 |
| 25 | 盧龍 | 第2天15:52 | 第2天15:55 | 26小時(shí)4分鐘 | 1730公里 |
| 26 | 山海關(guān) | 第2天17:06 | 第2天17:17 | 27小時(shí)18分鐘 | 1808公里 |
| 27 | 綏中 | 第2天17:59 | 第2天18:01 | 28小時(shí)11分鐘 | 1873公里 |
| 28 | 興城 | 第2天18:30 | 第2天18:32 | 28小時(shí)42分鐘 | 1921公里 |
| 29 | 葫蘆島 | 第2天18:49 | 第2天18:51 | 29小時(shí)1分鐘 | 1942公里 |
| 30 | 錦州 | 第2天19:30 | 第2天19:36 | 29小時(shí)42分鐘 | 1992公里 |
| 31 | 溝幫子 | 第2天20:16 | 第2天20:19 | 30小時(shí)28分鐘 | 2076公里 |
| 32 | 大虎山 | 第2天20:46 | 第2天20:49 | 30小時(shí)58分鐘 | 2098公里 |
| 33 | 新立屯 | 第2天21:39 | 第2天21:42 | 31小時(shí)51分鐘 | 2159公里 |
| 34 | 彰武 | 第2天22:19 | 第2天22:21 | 32小時(shí)31分鐘 | 2212公里 |
| 35 | 甘旗卡 | 第2天23:14 | 第2天23:17 | 33小時(shí)26分鐘 | 2278公里 |
| 36 | 通遼 | 第3天00:14 | 第3天00:40 | 34小時(shí)26分鐘 | 2354公里 |
| 37 | 太平川 | 第3天02:07 | 第3天02:09 | 36小時(shí)17分鐘 | 2475公里 |
| 38 | 大安北 | 第3天03:47 | 第3天03:55 | 37小時(shí)59分鐘 | 2630公里 |
| 39 | 新肇 | 第3天07:16 | 第3天07:22 | 38小時(shí)28分鐘 | 2657公里 |
| 40 | 太陽(yáng)升 | 第3天07:42 | 第3天07:45 | 38小時(shí)54分鐘 | 2686公里 |
| 41 | 林源 | 第3天07:22 | 第3天07:24 | 39小時(shí)34分鐘 | 2735公里 |
| 42 | 銀浪 | 第3天07:40 | 第3天07:51 | 39小時(shí)52分鐘 | 2753公里 |
| 43 | 大慶西 | 第3天06:27 | 第3天06:47 | 40小時(shí)39分鐘 | 2775公里 |
| 44 | 齊齊哈爾 | 第3天08:23 | 終點(diǎn)站 | 42小時(shí)35分鐘 | 2893公里 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |