![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | 1489 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 天津 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 20:30 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天23:15 | ||
| 全程時(shí)間 | 26小時(shí)45分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 佳木斯 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 天津 | - | 20:30 | -- | -- |
| 2 | 蘆臺(tái) | 21:34 | 21:38 | -- | -- |
| 3 | 唐山 | 22:15 | 22:40 | -- | -- |
| 4 | 灤縣 | 23:32 | 23:52 | -- | -- |
| 5 | 秦皇島 | 第2天00:55 | 第2天01:10 | -- | -- |
| 6 | 錦州 | 第2天07:41 | 第2天07:47 | -- | -- |
| 7 | 大虎山 | 第2天07:52 | 第2天07:55 | -- | -- |
| 8 | 沈陽(yáng)北 | 第2天07:45 | 第2天07:53 | -- | -- |
| 9 | 鐵嶺 | 第2天08:59 | 第2天09:02 | -- | -- |
| 10 | 開(kāi)原 | 第2天09:24 | 第2天09:26 | -- | -- |
| 11 | 昌圖 | 第2天09:47 | 第2天09:49 | -- | -- |
| 12 | 四平 | 第2天10:30 | 第2天10:33 | -- | -- |
| 13 | 公主嶺 | 第2天11:10 | 第2天11:12 | -- | -- |
| 14 | 長(zhǎng)春 | 第2天11:56 | 第2天12:07 | -- | -- |
| 15 | 德惠 | 第2天13:08 | 第2天13:11 | -- | -- |
| 16 | 雙城堡 | 第2天14:26 | 第2天14:40 | -- | -- |
| 17 | 哈爾濱西 | 第2天15:12 | 第2天15:18 | -- | -- |
| 18 | 哈爾濱 | 第2天15:30 | 第2天15:55 | -- | -- |
| 19 | 呼蘭 | 第2天16:27 | 第2天16:29 | -- | -- |
| 20 | 興隆鎮(zhèn) | 第2天17:14 | 第2天17:16 | -- | -- |
| 21 | 綏化 | 第2天17:44 | 第2天17:48 | -- | -- |
| 22 | 慶安 | 第2天18:38 | 第2天18:40 | -- | -- |
| 23 | 鐵力 | 第2天19:16 | 第2天19:19 | -- | -- |
| 24 | 朗鄉(xiāng) | 第2天20:27 | 第2天20:30 | -- | -- |
| 25 | 南岔 | 第2天21:12 | 第2天21:15 | -- | -- |
| 26 | 湯原 | 第2天22:25 | 第2天22:27 | -- | -- |
| 27 | 佳木斯 | 第2天23:15 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |