從呼和浩特東開往成都的1720次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
1720 |
|
| 車型 |
|
| 始發(fā)站 |
呼和浩特東 |
| 發(fā)車時(shí)間 |
15:14 |
| 到站時(shí)間 |
第3天06:55 |
| 全程時(shí)間 |
39小時(shí)41分 |
| 終點(diǎn)站 |
成都 |
| 總里程 |
-- |
| 更新時(shí)間 |
2024年8月1日 |
| 站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
| 1 | 呼和浩特東 | - | 15:14 | -- | -- |
| 2 | 呼和浩特 | 15:24 | 15:34 | -- | -- |
| 3 | 包頭東 | 17:01 | 17:07 | -- | -- |
| 4 | 包頭 | 17:22 | 17:32 | -- | -- |
| 5 | 烏拉特前旗 | 18:36 | 18:38 | -- | -- |
| 6 | 五原 | 19:16 | 19:18 | -- | -- |
| 7 | 臨河 | 19:57 | 20:03 | -- | -- |
| 8 | 巴彥高勒 | 20:41 | 20:43 | -- | -- |
| 9 | 烏海 | 21:36 | 21:40 | -- | -- |
| 10 | 烏海西 | 22:01 | 22:07 | -- | -- |
| 11 | 惠農(nóng) | 22:25 | 22:35 | -- | -- |
| 12 | 石嘴山 | 23:08 | 23:11 | -- | -- |
| 13 | 銀川 | 23:53 | 00:07 | -- | -- |
| 14 | 青銅峽 | 第2天01:07 | 第2天01:09 | -- | -- |
| 15 | 中寧 | 第2天02:00 | 第2天02:02 | -- | -- |
| 16 | 中衛(wèi) | 第2天02:44 | 第2天03:01 | -- | -- |
| 17 | 景泰 | 第2天07:06 | 第2天07:08 | -- | -- |
| 18 | 白銀西 | 第2天06:34 | 第2天06:37 | -- | -- |
| 19 | 蘭州 | 第2天08:58 | 第2天09:13 | -- | -- |
| 20 | 定西 | 第2天10:33 | 第2天10:35 | -- | -- |
| 21 | 隴西 | 第2天11:28 | 第2天11:30 | -- | -- |
| 22 | 甘谷 | 第2天12:24 | 第2天12:26 | -- | -- |
| 23 | 天水 | 第2天13:40 | 第2天13:44 | -- | -- |
| 24 | 寶雞 | 第2天16:21 | 第2天16:41 | -- | -- |
| 25 | 鳳縣 | 第2天19:09 | 第2天19:12 | -- | -- |
| 26 | 徽縣 | 第2天20:30 | 第2天20:44 | -- | -- |
| 27 | 略陽 | 第2天22:15 | 第2天22:21 | -- | -- |
| 28 | 江油 | 第3天07:38 | 第3天07:42 | -- | -- |
| 29 | 綿陽 | 第3天07:18 | 第3天07:24 | -- | -- |
| 30 | 德陽 | 第3天06:07 | 第3天06:08 | -- | -- |
| 31 | 成都 | 第3天06:55 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動,以火車站售票處信息為準(zhǔn)