![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | 2262 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 烏蘭浩特 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 17:06 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天13:10 | ||
| 全程時(shí)間 | 20小時(shí)4分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 天津 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 烏蘭浩特 | - | 17:06 | -- | -- |
| 2 | 葛根廟 | 17:34 | 17:40 | -- | -- |
| 3 | 白城 | 18:23 | 18:35 | -- | -- |
| 4 | 洮南 | 18:59 | 19:02 | -- | -- |
| 5 | 黑水 | 19:18 | 19:20 | -- | -- |
| 6 | 開(kāi)通 | 19:58 | 20:01 | -- | -- |
| 7 | 太平川 | 20:38 | 20:50 | -- | -- |
| 8 | 敖力布告 | 21:10 | 21:12 | -- | -- |
| 9 | 通遼 | 22:25 | 22:44 | -- | -- |
| 10 | 甘旗卡 | 第2天00:08 | 第2天00:11 | -- | -- |
| 11 | 彰武 | 第2天01:20 | 第2天01:24 | -- | -- |
| 12 | 大虎山 | 第2天07:01 | 第2天07:07 | -- | -- |
| 13 | 溝幫子 | 第2天07:32 | 第2天07:35 | -- | -- |
| 14 | 錦州 | 第2天06:18 | 第2天06:32 | -- | -- |
| 15 | 葫蘆島 | 第2天07:07 | 第2天07:08 | -- | -- |
| 16 | 興城 | 第2天07:24 | 第2天07:26 | -- | -- |
| 17 | 綏中 | 第2天07:57 | 第2天07:59 | -- | -- |
| 18 | 山海關(guān) | 第2天08:46 | 第2天08:55 | -- | -- |
| 19 | 秦皇島 | 第2天09:12 | 第2天09:16 | -- | -- |
| 20 | 唐山 | 第2天11:37 | 第2天11:40 | -- | -- |
| 21 | 天津 | 第2天13:10 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |