![]() |
| 百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車次 | 2552 |
全程用時 | |
| 始發(fā)站 | 徐州 |
終點(diǎn)站 | 濟(jì)南 |
|
| 發(fā)車時間 | 14:40 |
到站時間 | 19:30 |
|
| 車型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 319公里 |
| 站次 | 車站 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 徐州 | - | 14:40 | // | / | ||
| 2 | 棗莊 | 15:28 | 15:31 | 11元 | 17元 | // | / |
| 3 | 滕州 | 15:53 | 16:13 | 15元 | 26元 | // | / |
| 4 | 鄒城 | 16:41 | 16:49 | 21元 | 33元 | // | / |
| 5 | 兗州 | 17:06 | 17:13 | 22元 | 37元 | // | / |
| 6 | 磁窯 | 17:48 | 17:59 | 30元 | 47元 | // | / |
| 7 | 泰山 | 18:25 | 18:28 | 36元 | 56元 | // | / |
| 8 | 濟(jì)南 | 19:30 | - | 41元 | 66元 | // | / |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |