從加格達(dá)奇開往哈爾濱東的4076次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
4076 |
|
車型 |
|
始發(fā)站 |
加格達(dá)奇 |
發(fā)車時(shí)間 |
08:36 |
到站時(shí)間 |
23:07 |
全程時(shí)間 |
14小時(shí)29分 |
終點(diǎn)站 |
哈爾濱東 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年1月15日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 加格達(dá)奇 | - | 08:36 | -- | -- |
2 | 加南 | 08:49 | 08:51 | -- | -- |
3 | 白樺排 | 09:02 | 09:07 | -- | -- |
4 | 訥爾克氣 | 09:17 | 09:26 | -- | -- |
5 | 朝陽(yáng)村 | 09:41 | 09:43 | -- | -- |
6 | 烏魯布鐵 | 10:00 | 10:02 | -- | -- |
7 | 春亭閣 | 10:16 | 10:18 | -- | -- |
8 | 大楊樹 | 10:29 | 10:36 | -- | -- |
9 | 哈力圖 | 11:36 | 11:38 | -- | -- |
10 | 嫩江 | 12:06 | 12:12 | -- | -- |
11 | 新彥 | 12:24 | 12:26 | -- | -- |
12 | 新高峰 | 12:36 | 12:39 | -- | -- |
13 | 鶴山 | 12:49 | 13:09 | -- | -- |
14 | 彎道 | 13:18 | 13:23 | -- | -- |
15 | 九三 | 13:32 | 13:42 | -- | -- |
16 | 伊拉哈 | 13:52 | 13:55 | -- | -- |
17 | 老萊 | 14:15 | 14:17 | -- | -- |
18 | 訥河 | 14:36 | 14:43 | -- | -- |
19 | 拉哈 | 15:14 | 15:20 | -- | -- |
20 | 團(tuán)結(jié) | 15:31 | 15:35 | -- | -- |
21 | 富裕 | 16:13 | 16:18 | -- | -- |
22 | 哈川 | 16:26 | 16:30 | -- | -- |
23 | 中和 | 16:38 | 16:46 | -- | -- |
24 | 群力 | 16:54 | 16:58 | -- | -- |
25 | 塔哈 | 17:08 | 17:16 | -- | -- |
26 | 馮屯 | 17:26 | 17:42 | -- | -- |
27 | 高頭 | 17:52 | 18:07 | -- | -- |
28 | 齊齊哈爾 | 18:18 | 18:48 | -- | -- |
29 | 紅旗營(yíng) | 19:09 | 19:10 | -- | -- |
30 | 泰康 | 19:40 | 19:42 | -- | -- |
31 | 大慶 | 20:15 | 20:20 | -- | -- |
32 | 安達(dá) | 20:43 | 20:46 | -- | -- |
33 | 宋 | 21:12 | 21:15 | -- | -- |
34 | 肇東 | 21:42 | 21:44 | -- | -- |
36 | 哈爾濱東 | 23:07 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)