| 火 車 時(shí) 刻 表 | 車次 | D2878 | |
| 車型 | 動(dòng)車 | ||
| 始發(fā)站 | 貴陽(yáng)北 | ||
| 發(fā)車時(shí)間 | 13:10 | ||
| 到站時(shí)間 | 18:58 | ||
| 全程時(shí)間 | |||
| 終點(diǎn)站 | 廣州 | ||
| 總里程 | 864公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年06月07日 | 
| 站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程 | 
| 1 | 貴陽(yáng)北 | - | 13:10 | ---- | - | 
| 2 | 貴定縣 | 13:41 | 13:43 | 2 | - | 
| 3 | 榕江 | 14:27 | 14:29 | 2 | - | 
| 4 | 從江 | 14:51 | 14:53 | 2 | - | 
| 5 | 三江南 | 15:13 | 15:15 | 2 | - | 
| 6 | 桂林西 | 15:48 | 15:55 | 7 | - | 
| 7 | 恭城 | 16:28 | 16:30 | 2 | - | 
| 8 | 鐘山西 | 16:51 | 16:53 | 2 | - | 
| 9 | 賀州 | 17:07 | 17:07 | 2 | - | 
| 10 | 肇慶東 | 18:06 | 18:08 | 2 | - | 
| 11 | 三水南 | 18:19 | 18:21 | 2 | - | 
| 12 | 佛山西 | 18:33 | 18:35 | 2 | - | 
| 13 | 廣州 | 18:58 | - | ---- | - | 
