從合肥南開往深圳北的D3128次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
D3128 |
|
| 車型 |
|
| 始發(fā)站 |
合肥南 |
| 發(fā)車時(shí)間 |
07:52 |
| 到站時(shí)間 |
21:23 |
| 全程時(shí)間 |
13小時(shí)31分 |
| 終點(diǎn)站 |
深圳北 |
| 總里程 |
-- |
| 更新時(shí)間 |
2024年5月15日 |
| 站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
| 1 | 合肥南 | - | 07:52 | -- | -- |
| 2 | 南京南 | 08:48 | 08:55 | -- | -- |
| 3 | 溧陽 | 09:26 | 09:28 | -- | -- |
| 4 | 宜興 | 09:40 | 09:42 | -- | -- |
| 5 | 湖州 | 10:00 | 10:02 | -- | -- |
| 6 | 杭州東 | 10:25 | 10:27 | -- | -- |
| 7 | 紹興北 | 10:47 | 10:52 | -- | -- |
| 8 | 上虞北 | 11:07 | 11:06 | -- | -- |
| 9 | 余姚北 | 11:17 | 11:22 | -- | -- |
| 10 | 寧波 | 11:44 | 11:48 | -- | -- |
| 11 | 臺州 | 12:41 | 12:43 | -- | -- |
| 12 | 溫嶺 | 12:54 | 12:56 | -- | -- |
| 13 | 紳坊 | 13:14 | 13:16 | -- | -- |
| 14 | 永嘉 | 13:32 | 13:34 | -- | -- |
| 15 | 溫州南 | 13:45 | 13:47 | -- | -- |
| 16 | 鰲江 | 14:07 | 14:07 | -- | -- |
| 17 | 福鼎 | 14:29 | 14:31 | -- | -- |
| 18 | 福安 | 15:01 | 15:07 | -- | -- |
| 19 | 福州南 | 15:48 | 15:54 | -- | -- |
| 20 | 莆田 | 16:24 | 16:26 | -- | -- |
| 21 | 泉州 | 16:51 | 16:53 | -- | -- |
| 22 | 廈門北 | 17:18 | 17:24 | -- | -- |
| 23 | 漳州 | 17:43 | 17:45 | -- | -- |
| 24 | 詔安 | 18:23 | 18:25 | -- | -- |
| 25 | 饒平 | 18:35 | 18:37 | -- | -- |
| 26 | 潮汕 | 18:54 | 18:56 | -- | -- |
| 27 | 潮陽 | 19:08 | 19:10 | -- | -- |
| 28 | 陸豐 | 19:47 | 19:49 | -- | -- |
| 29 | 汕尾 | 20:07 | 20:06 | -- | -- |
| 30 | 惠東 | 20:31 | 20:33 | -- | -- |
| 31 | 惠州南 | 20:48 | 20:50 | -- | -- |
| 32 | 深圳北 | 21:23 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)