![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | D3203 | |
車(chē)型 | |||
始發(fā)站 | 上海虹橋 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 06:40 | ||
到站時(shí)間 | 14:46 | ||
全程時(shí)間 | 8小時(shí)6分 | ||
終點(diǎn)站 | 廈門(mén)北 | ||
總里程 | -- | ||
更新時(shí)間 | 2024年8月1日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 上海虹橋 | - | 06:40 | -- | -- |
2 | 嘉興南 | 07:08 | 07:10 | -- | -- |
3 | 海寧西 | 07:26 | 07:28 | -- | -- |
4 | 杭州東 | 07:41 | 07:45 | -- | -- |
5 | 紹興北 | 08:07 | 08:06 | -- | -- |
6 | 上虞北 | 08:18 | 08:20 | -- | -- |
7 | 余姚北 | 08:31 | 08:38 | -- | -- |
8 | 寧波 | 08:59 | 09:08 | -- | -- |
9 | 臨海 | 09:53 | 09:55 | -- | -- |
10 | 臺(tái)州 | 10:07 | 10:09 | -- | -- |
11 | 樂(lè)清 | 10:40 | 10:42 | -- | -- |
12 | 溫州南 | 10:59 | 11:01 | -- | -- |
13 | 瑞安 | 11:12 | 11:14 | -- | -- |
14 | 鰲江 | 11:25 | 11:27 | -- | -- |
15 | 霞浦 | 12:07 | 12:08 | -- | -- |
16 | 寧德 | 12:29 | 12:33 | -- | -- |
17 | 福州南 | 13:08 | 13:16 | -- | -- |
18 | 莆田 | 13:46 | 13:52 | -- | -- |
19 | 泉州 | 14:17 | 14:20 | -- | -- |
20 | 廈門(mén)北 | 14:46 | - | -- | -- |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |