![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | D3209 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 12:08 | ||
| 到站時(shí)間 | 20:17 | ||
| 全程時(shí)間 | 8小時(shí)9分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 廈門(mén)北 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 上海虹橋 | - | 12:08 | -- | -- |
| 2 | 松江南 | 12:22 | 12:24 | -- | -- |
| 3 | 嘉興南 | 12:42 | 12:44 | -- | -- |
| 4 | 余杭 | 13:03 | 13:07 | -- | -- |
| 5 | 杭州東 | 13:15 | 13:20 | -- | -- |
| 6 | 紹興北 | 13:39 | 13:42 | -- | -- |
| 7 | 上虞北 | 13:54 | 13:56 | -- | -- |
| 8 | 余姚北 | 14:07 | 14:09 | -- | -- |
| 9 | 寧波 | 14:30 | 14:40 | -- | -- |
| 10 | 寧海 | 15:07 | 15:09 | -- | -- |
| 11 | 溫嶺 | 15:46 | 15:48 | -- | -- |
| 12 | 樂(lè)清 | 16:12 | 16:14 | -- | -- |
| 13 | 溫州南 | 16:32 | 16:34 | -- | -- |
| 14 | 鰲江 | 16:51 | 16:53 | -- | -- |
| 15 | 蒼南 | 17:07 | 17:06 | -- | -- |
| 16 | 霞浦 | 17:38 | 17:41 | -- | -- |
| 17 | 寧德 | 18:03 | 18:07 | -- | -- |
| 18 | 福州南 | 18:40 | 18:46 | -- | -- |
| 19 | 莆田 | 19:16 | 19:19 | -- | -- |
| 20 | 泉州 | 19:44 | 19:51 | -- | -- |
| 21 | 廈門(mén)北 | 20:17 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |