![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K1373-K1376 | |
| 車(chē)型 | 快速 | ||
| 始發(fā)站 | 上海南 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:49 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天17:58 | ||
| 全程時(shí)間 | 25小時(shí)9分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 懷化 | ||
| 總里程 | 1801公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 16:49 | -- | -- |
| 2 | 松江 | 17:07 | 17:16 | 0小時(shí)18分鐘 | 26公里 |
| 3 | 嘉善 | 17:38 | 17:47 | 0小時(shí)49分鐘 | 62公里 |
| 4 | 嘉興 | 18:00 | 18:03 | 1小時(shí)11分鐘 | 80公里 |
| 5 | 海寧 | 18:26 | 18:38 | 1小時(shí)37分鐘 | 108公里 |
| 6 | 杭州東 | 19:30 | 19:46 | 2小時(shí)41分鐘 | 167公里 |
| 7 | 諸暨 | 20:35 | 20:38 | 3小時(shí)46分鐘 | 260公里 |
| 8 | 義烏 | 21:06 | 21:09 | 4小時(shí)17分鐘 | 312公里 |
| 9 | 金華 | 21:51 | 21:57 | 5小時(shí)2分鐘 | 360公里 |
| 10 | 衢州 | 22:49 | 22:52 | 6小時(shí)0分鐘 | 446公里 |
| 11 | 玉山 | 第2天00:06 | 第2天00:09 | 7小時(shí)17分鐘 | 527公里 |
| 12 | 鷹潭 | 第2天01:43 | 第2天02:03 | 8小時(shí)54分鐘 | 673公里 |
| 13 | 萍鄉(xiāng) | 第2天07:47 | 第2天07:54 | 12小時(shí)58分鐘 | 1074公里 |
| 14 | 醴陵 | 第2天06:22 | 第2天06:30 | 13小時(shí)33分鐘 | 1083公里 |
| 15 | 株洲 | 第2天07:00 | 第2天07:07 | 14小時(shí)11分鐘 | 1125公里 |
| 16 | 長(zhǎng)沙 | 第2天07:47 | 第2天08:02 | 14小時(shí)58分鐘 | 1177公里 |
| 17 | 益陽(yáng) | 第2天09:16 | 第2天09:22 | 16小時(shí)27分鐘 | 1274公里 |
| 18 | 常德 | 第2天10:39 | 第2天10:43 | 17小時(shí)50分鐘 | 1375公里 |
| 19 | 慈利 | 第2天12:20 | 第2天12:23 | 19小時(shí)31分鐘 | 1497公里 |
| 20 | 張家界 | 第2天13:47 | 第2天14:07 | 20小時(shí)58分鐘 | 1573公里 |
| 21 | 吉首 | 第2天16:17 | 第2天16:23 | 23小時(shí)28分鐘 | 1698公里 |
| 22 | 麻陽(yáng) | 第2天17:11 | 第2天17:17 | 24小時(shí)22分鐘 | 1757公里 |
| 23 | 懷化 | 第2天17:58 | 終點(diǎn)站 | 25小時(shí)9分鐘 | 1801公里 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |