從上海開往西寧的K2186-K2187次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K2186-K2187 |
|
車型 |
快速 |
始發(fā)站 |
上海 |
發(fā)車時(shí)間 |
11:25 |
到站時(shí)間 |
第2天20:46 |
全程時(shí)間 |
33小時(shí)21分 |
終點(diǎn)站 |
西寧 |
總里程 |
2401公里 |
更新時(shí)間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 上海 | 始發(fā)站 | 11:25 | -- | -- |
2 | 昆山 | 11:58 | 12:10 | 0小時(shí)33分鐘 | 49公里 |
3 | 蘇州 | 12:34 | 12:38 | 1小時(shí)9分鐘 | 84公里 |
4 | 無錫 | 13:07 | 13:11 | 1小時(shí)42分鐘 | 126公里 |
5 | 常州 | 13:38 | 13:42 | 2小時(shí)13分鐘 | 165公里 |
6 | 鎮(zhèn)江 | 14:26 | 14:30 | 3小時(shí)1分鐘 | 237公里 |
7 | 南京 | 15:19 | 15:25 | 3小時(shí)54分鐘 | 301公里 |
8 | 滁州北 | 16:43 | 16:47 | 5小時(shí)18分鐘 | 358公里 |
9 | 蚌埠 | 18:11 | 18:15 | 6小時(shí)46分鐘 | 485公里 |
10 | 宿州 | 19:34 | 19:37 | 8小時(shí)9分鐘 | 575公里 |
11 | 徐州 | 20:32 | 20:38 | 9小時(shí)7分鐘 | 649公里 |
12 | 碭山 | 21:32 | 21:35 | 10小時(shí)7分鐘 | 732公里 |
13 | 夏邑縣 | 21:55 | 21:58 | 10小時(shí)30分鐘 | 760公里 |
14 | 商丘 | 22:29 | 22:32 | 11小時(shí)4分鐘 | 795公里 |
15 | 民權(quán) | 23:09 | 23:11 | 11小時(shí)44分鐘 | 847公里 |
16 | 開封 | 第2天00:01 | 第2天00:07 | 12小時(shí)36分鐘 | 926公里 |
17 | 鄭州 | 第2天01:21 | 第2天01:41 | 13小時(shí)56分鐘 | 998公里 |
18 | 偃師 | 第2天02:51 | 第2天03:00 | 15小時(shí)26分鐘 | 1088公里 |
19 | 洛陽 | 第2天03:24 | 第2天03:28 | 15小時(shí)59分鐘 | 1122公里 |
20 | 三門峽 | 第2天07:28 | 第2天07:31 | 18小時(shí)3分鐘 | 1244公里 |
21 | 西安 | 第2天09:02 | 第2天09:12 | 21小時(shí)37分鐘 | 1509公里 |
22 | 咸陽 | 第2天09:30 | 第2天09:32 | 22小時(shí)5分鐘 | 1532公里 |
23 | 楊陵 | 第2天10:11 | 第2天10:14 | 22小時(shí)46分鐘 | 1594公里 |
24 | 蔡家坡 | 第2天10:43 | 第2天10:46 | 23小時(shí)18分鐘 | 1639公里 |
25 | 寶雞 | 第2天11:23 | 第2天11:44 | 23小時(shí)58分鐘 | 1682公里 |
26 | 天水 | 第2天13:26 | 第2天13:32 | 26小時(shí)1分鐘 | 1837公里 |
27 | 隴西 | 第2天15:00 | 第2天15:02 | 27小時(shí)35分鐘 | 1983公里 |
28 | 蘭州 | 第2天17:36 | 第2天17:53 | 30小時(shí)11分鐘 | 2185公里 |
29 | 海石灣 | 第2天19:16 | 第2天19:20 | 31小時(shí)51分鐘 | 2291公里 |
30 | 樂都 | 第2天19:48 | 第2天19:52 | 32小時(shí)23分鐘 | 2340公里 |
31 | 平安驛 | 第2天20:12 | 第2天20:16 | 32小時(shí)47分鐘 | 2370公里 |
32 | 西寧 | 第2天20:46 | 終點(diǎn)站 | 33小時(shí)21分鐘 | 2401公里 |
Copyright©2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)