![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K307-K306 |
全程用時(shí) | |
| 始發(fā)站 | 北京西 |
終點(diǎn)站 | 廈門(mén) |
|
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 11:57 |
到站時(shí)間 | 19:31 |
|
| 車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 2287公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 北京西 | - | 11:57 | // | / | ||
| 2 | 霸州 | 12:52 | 12:54 | 16元 | 62/67/70 | 93/99 | |
| 3 | 任丘 | 13:29 | 13:31 | 24元 | 70/75/78 | 107/111 | |
| 4 | 衡水 | 14:53 | 14:59 | 42元 | 88/93/96 | 133/139 | |
| 5 | 清河城 | 15:49 | 15:51 | 52元 | 98/103/106 | 150/156 | |
| 6 | 聊城 | 16:44 | 16:46 | 63元 | 111/115/118 | 167/175 | |
| 7 | 菏澤 | 18:16 | 18:18 | 82元 | 145/149/155 | 223/232 | |
| 8 | 商丘南 | 19:27 | 19:29 | 94元 | 164/169/175 | 252/264 | |
| 9 | 亳州 | 20:10 | 20:13 | 103元 | 179/185/191 | 275/286 | |
| 10 | 阜陽(yáng) | 21:25 | 21:44 | 113元 | 195/201/209 | 302/316 | |
| 11 | 潢川 | 23:07 | 23:07 | 125元 | 216/224/231 | 337/352 | |
| 12 | 麻城 | 00:24 | 00:26 | 140元 | 240/248/257 | 374/390 | |
| 13 | 黃州 | 01:06 | 01:08 | 150元 | 256/265/274 | 400/417 | |
| 14 | 九江 | 03:02 | 03:06 | 165元 | 282/291/301 | 440/458 | |
| 15 | 南昌 | 07:39 | 07:49 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 | |
| 16 | 鷹潭 | 06:21 | 06:32 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
| 17 | 資溪 | 07:36 | 07:41 | 200元 | 339/351/363 | 532/554 | |
| 18 | 邵武 | 09:02 | 09:10 | 203元 | 345/357/369 | 544/568 | |
| 19 | 來(lái)舟 | 11:37 | 11:42 | 215元 | 365/377/390 | 574/600 | |
| 20 | 三明 | 13:00 | 13:07 | 219元 | 372/385/399 | 587/613 | |
| 21 | 永安 | 13:54 | 14:00 | 226元 | 383/395/409 | 600/627 | |
| 22 | 漳平 | 16:07 | 16:15 | 238元 | 401/416/430 | 631/658 | |
| 23 | 漳州東 | 18:28 | 18:33 | 245元 | 416/431/446 | 656/686 | |
| 24 | 廈門(mén) | 19:31 | - | 253元 | 428/443/458 | 675/707 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |