![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K335-K334 | |
| 車(chē)型 | 快速 | ||
| 始發(fā)站 | 重慶北 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 19:22 | ||
| 到站時(shí)間 | 第3天06:06 | ||
| 全程時(shí)間 | 34小時(shí)44分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 廈門(mén) | ||
| 總里程 | 2231公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 重慶北 | 始發(fā)站 | 19:22 | -- | -- |
| 2 | 涪陵 | 20:36 | 20:45 | 1小時(shí)14分鐘 | 100公里 |
| 3 | 武隆 | 21:27 | 21:35 | 2小時(shí)5分鐘 | 167公里 |
| 4 | 彭水 | 22:07 | 22:17 | 2小時(shí)43分鐘 | 216公里 |
| 5 | 黔江 | 23:11 | 23:17 | 3小時(shí)49分鐘 | 280公里 |
| 6 | 秀山 | 第2天01:54 | 第2天01:58 | 6小時(shí)32分鐘 | 406公里 |
| 7 | 銅仁 | 第2天03:13 | 第2天03:19 | 7小時(shí)51分鐘 | 509公里 |
| 8 | 懷化 | 第2天07:26 | 第2天07:47 | 9小時(shí)4分鐘 | 602公里 |
| 9 | 冷水江東 | 第2天07:44 | 第2天07:49 | 12小時(shí)22分鐘 | 845公里 |
| 10 | 婁底 | 第2天08:47 | 第2天08:54 | 13小時(shí)25分鐘 | 917公里 |
| 11 | 湘潭 | 第2天10:00 | 第2天10:03 | 14小時(shí)38分鐘 | 1016公里 |
| 12 | 株洲 | 第2天10:55 | 第2天11:15 | 15小時(shí)33分鐘 | 1072公里 |
| 13 | 醴陵 | 第2天11:45 | 第2天11:49 | 16小時(shí)23分鐘 | 1084公里 |
| 14 | 萍鄉(xiāng) | 第2天12:16 | 第2天12:21 | 16小時(shí)54分鐘 | 1123公里 |
| 15 | 宜春 | 第2天13:07 | 第2天13:11 | 17小時(shí)45分鐘 | 1194公里 |
| 16 | 新余 | 第2天13:46 | 第2天13:52 | 18小時(shí)24分鐘 | 1248公里 |
| 17 | 樟樹(shù) | 第2天14:40 | 第2天14:43 | 19小時(shí)18分鐘 | 1324公里 |
| 18 | 豐城 | 第2天15:00 | 第2天15:03 | 19小時(shí)38分鐘 | 1348公里 |
| 19 | 向塘 | 第2天15:38 | 第2天16:22 | 20小時(shí)16分鐘 | 1381公里 |
| 20 | 新干 | 第2天17:38 | 第2天17:41 | 22小時(shí)16分鐘 | 1493公里 |
| 21 | 吉安 | 第2天18:41 | 第2天18:47 | 23小時(shí)19分鐘 | 1579公里 |
| 22 | 興國(guó) | 第2天20:06 | 第2天20:09 | 24小時(shí)44分鐘 | 1692公里 |
| 23 | 贛州 | 第2天21:02 | 第2天21:33 | 25小時(shí)40分鐘 | 1765公里 |
| 24 | 于都 | 第2天22:57 | 第2天23:02 | 27小時(shí)35分鐘 | 1821公里 |
| 25 | 長(zhǎng)汀 | 第3天01:15 | 第3天01:18 | 29小時(shí)53分鐘 | 1928公里 |
| 26 | 冠豸山 | 第3天02:19 | 第3天02:27 | 30小時(shí)57分鐘 | 1985公里 |
| 27 | 龍巖 | 第3天03:34 | 第3天03:52 | 32小時(shí)12分鐘 | 2062公里 |
| 28 | 漳州 | 第3天07:16 | 第3天07:22 | 33小時(shí)54分鐘 | 2176公里 |
| 29 | 廈門(mén) | 第3天06:06 | 終點(diǎn)站 | 34小時(shí)44分鐘 | 2231公里 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |