![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K472-K473 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 昆明 |
終點(diǎn)站 | 北京西 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 11:33 |
到站時(shí)間 | 10:48 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 3244公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 昆明 | - | 11:33 | // | / | ||
2 | 曲靖 | 13:16 | 13:20 | 24元 | 70/75/78 | 106/112 | |
3 | 紅果 | 14:56 | 15:13 | 42元 | 88/93/96 | 133/139 | |
4 | 六盤(pán)水 | 18:30 | 18:36 | 63元 | 111/115/118 | 167/175 | |
5 | 六枝 | 19:53 | 19:55 | 76元 | 134/139/143 | 206/215 | |
6 | 安順 | 20:39 | 20:42 | 79元 | 140/145/149 | 215/224 | |
7 | 貴陽(yáng) | 22:03 | 22:42 | 94元 | 164/169/175 | 252/264 | |
8 | 凱里 | 01:16 | 01:24 | 116元 | 201/207/215 | 313/326 | |
9 | 玉屏 | 03:53 | 03:57 | 130元 | 224/232/239 | 350/365 | |
10 | 懷化 | 07:33 | 07:43 | 143元 | 246/254/263 | 383/400 | |
11 | 溆浦 | 07:02 | 07:07 | 154元 | 263/272/281 | 411/429 | |
12 | 新化 | 08:34 | 08:39 | 170元 | 290/300/309 | 452/472 | |
13 | 漣源 | 09:21 | 09:24 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 | |
14 | 婁底 | 10:00 | 10:10 | 175元 | 298/308/319 | 466/486 | |
15 | 益陽(yáng) | 11:30 | 11:45 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
16 | 長(zhǎng)沙 | 12:59 | 13:15 | 194元 | 330/341/353 | 517/539 | |
17 | 汨羅 | 13:59 | 14:01 | 203元 | 345/357/369 | 544/568 | |
18 | 岳陽(yáng) | 14:42 | 14:45 | 208元 | 355/367/379 | 558/584 | |
19 | 武昌 | 17:00 | 17:08 | 226元 | 383/395/409 | 600/627 | |
20 | 花園 | 18:28 | 18:30 | 242元 | 410/423/438 | 642/671 | |
21 | 廣水 | 19:01 | 19:03 | 242元 | 410/423/438 | 642/671 | |
22 | 信陽(yáng) | 19:51 | 19:53 | 245元 | 416/431/446 | 656/686 | |
23 | 駐馬店 | 20:58 | 21:01 | 257元 | 437/452/467 | 690/720 | |
24 | 漯河 | 21:58 | 22:00 | 266元 | 449/465/480 | 707/738 | |
25 | 鄭州 | 00:00 | 00:07 | 276元 | 466/483/499 | 737/770 | |
26 | 新鄉(xiāng) | 00:59 | 01:11 | 281元 | 474/491/509 | 750/783 | |
27 | 邯鄲 | 07:19 | 07:21 | 293元 | 494/510/528 | 778/813 | |
28 | 石家莊 | 06:45 | 06:49 | 302元 | 510/527/545 | 807/841 | |
29 | 保定 | 09:06 | 09:10 | 316元 | 532/550/569 | 837/874 | |
30 | 北京西 | 10:48 | - | 326元 | 549/569/588 | 866/907 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |