![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K8741 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 福州 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 18:40 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天13:32 | ||
| 全程時(shí)間 | 18小時(shí)52分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 吉安 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年8月1日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 福州 | - | 18:40 | -- | -- |
| 2 | 古田 | 20:46 | 21:01 | -- | -- |
| 3 | 南平 | 22:20 | 22:33 | -- | -- |
| 5 | 永安 | 第2天01:45 | 第2天01:54 | -- | -- |
| 6 | 漳平 | 第2天03:59 | 第2天07:11 | -- | -- |
| 7 | 龍巖 | 第2天07:34 | 第2天07:52 | -- | -- |
| 8 | 上杭 | 第2天06:21 | 第2天06:26 | -- | -- |
| 9 | 冠豸山 | 第2天07:08 | 第2天07:13 | -- | -- |
| 10 | 長(zhǎng)汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | -- | -- |
| 11 | 瑞金 | 第2天08:28 | 第2天08:33 | -- | -- |
| 12 | 于都 | 第2天10:13 | 第2天10:16 | -- | -- |
| 13 | 贛州 | 第2天11:00 | 第2天11:15 | -- | -- |
| 14 | 興國(guó) | 第2天12:08 | 第2天12:10 | -- | -- |
| 15 | 吉安 | 第2天13:32 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |