![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K919 | |
| 車(chē)型 | |||
| 始發(fā)站 | 天津 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 15:36 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天11:56 | ||
| 全程時(shí)間 | 20小時(shí)20分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 漢口 | ||
| 總里程 | -- | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 天津 | - | 15:36 | -- | -- |
| 2 | 霸州 | 17:07 | 17:06 | -- | -- |
| 3 | 任丘 | 17:41 | 17:43 | -- | -- |
| 4 | 肅寧 | 18:10 | 18:12 | -- | -- |
| 5 | 深州 | 18:44 | 18:46 | -- | -- |
| 6 | 衡水 | 19:16 | 19:22 | -- | -- |
| 7 | 棗強(qiáng) | 19:43 | 19:45 | -- | -- |
| 8 | 清河城 | 20:17 | 20:19 | -- | -- |
| 9 | 臨清 | 20:42 | 20:46 | -- | -- |
| 10 | 聊城 | 21:19 | 21:34 | -- | -- |
| 11 | 梁山 | 22:20 | 22:23 | -- | -- |
| 12 | 菏澤 | 23:10 | 23:13 | -- | -- |
| 13 | 阜陽(yáng) | 第2天03:19 | 第2天03:50 | -- | -- |
| 14 | 周口 | 第2天06:00 | 第2天06:03 | -- | -- |
| 15 | 漯河 | 第2天06:56 | 第2天07:34 | -- | -- |
| 16 | 駐馬店 | 第2天08:17 | 第2天08:20 | -- | -- |
| 17 | 信陽(yáng) | 第2天09:18 | 第2天09:21 | -- | -- |
| 18 | 廣水 | 第2天10:06 | 第2天10:15 | -- | -- |
| 19 | 孝感 | 第2天11:06 | 第2天11:09 | -- | -- |
| 20 | 漢口 | 第2天11:56 | - | -- | -- |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |