![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | T52-T53 | |
| 車(chē)型 | 特快 | ||
| 始發(fā)站 | 上海 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 20:25 | ||
| 到站時(shí)間 | 第3天16:12 | ||
| 全程時(shí)間 | 43小時(shí)47分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 烏魯木齊南 | ||
| 總里程 | 4077公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 上海 | 始發(fā)站 | 20:25 | -- | -- |
| 2 | 昆山 | 20:58 | 21:02 | 0小時(shí)33分鐘 | 49公里 |
| 3 | 蘇州 | 21:23 | 21:27 | 0小時(shí)58分鐘 | 84公里 |
| 4 | 無(wú)錫 | 21:52 | 21:56 | 1小時(shí)27分鐘 | 126公里 |
| 5 | 常州 | 22:19 | 22:23 | 1小時(shí)54分鐘 | 165公里 |
| 6 | 丹陽(yáng) | 22:47 | 22:56 | 2小時(shí)22分鐘 | 209公里 |
| 7 | 南京 | 23:51 | 23:57 | 3小時(shí)26分鐘 | 301公里 |
| 8 | 蚌埠 | 第2天01:35 | 第2天01:42 | 5小時(shí)10分鐘 | 485公里 |
| 9 | 徐州 | 第2天03:13 | 第2天03:30 | 6小時(shí)48分鐘 | 649公里 |
| 10 | 商丘 | 第2天07:50 | 第2天07:53 | 8小時(shí)25分鐘 | 795公里 |
| 11 | 鄭州 | 第2天06:41 | 第2天06:51 | 10小時(shí)16分鐘 | 998公里 |
| 12 | 西安 | 第2天12:45 | 第2天12:53 | 16小時(shí)20分鐘 | 1509公里 |
| 13 | 寶雞 | 第2天14:33 | 第2天14:41 | 18小時(shí)8分鐘 | 1682公里 |
| 14 | 天水 | 第2天16:10 | 第2天16:20 | 19小時(shí)45分鐘 | 1837公里 |
| 15 | 蘭州 | 第2天20:19 | 第2天20:34 | 23小時(shí)54分鐘 | 2185公里 |
| 16 | 武威 | 第2天23:28 | 第2天23:36 | 27小時(shí)3分鐘 | 2488公里 |
| 17 | 金昌 | 第3天00:13 | 第3天00:17 | 27小時(shí)48分鐘 | 2562公里 |
| 18 | 張掖 | 第3天01:58 | 第3天02:06 | 29小時(shí)33分鐘 | 2732公里 |
| 19 | 嘉峪關(guān) | 第3天07:13 | 第3天07:32 | 31小時(shí)48分鐘 | 2955公里 |
| 20 | 柳園 | 第3天07:23 | 第3天07:43 | 34小時(shí)58分鐘 | 3252公里 |
| 21 | 哈密南 | 第3天10:33 | 第3天10:45 | 38小時(shí)8分鐘 | 3524公里 |
| 22 | 鄯善 | 第3天13:12 | 第3天13:18 | 40小時(shí)47分鐘 | 3794公里 |
| 23 | 吐魯番 | 第3天14:37 | 第3天14:43 | 42小時(shí)12分鐘 | 3934公里 |
| 24 | 烏魯木齊南 | 第3天16:12 | 終點(diǎn)站 | 43小時(shí)47分鐘 | 4077公里 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |