車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
查詢站 |
到站時(shí)間 |
離站時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
K1271 | 杭州 | 11:50 | 簡(jiǎn)陽 | 07:51 | 07:54 | 成都 | 06:14 |
K1274 | 杭州 | 11:50 | 簡(jiǎn)陽 | 07:51 | 07:54 | 成都 | 06:14 |
K827 | 深圳東 | 13:38 | 簡(jiǎn)陽 | 07:15 | 07:19 | 成都 | 06:40 |
K830 | 深圳東 | 13:38 | 簡(jiǎn)陽 | 07:15 | 07:19 | 成都 | 06:40 |
K853 | 成都 | 08:58 | 簡(jiǎn)陽 | 10:19 | 10:22 | 昆明 | 07:28 |
K828 | 成都 | 10:10 | 簡(jiǎn)陽 | 11:36 | 11:40 | 深圳東 | 06:31 |
K829 | 成都 | 10:10 | 簡(jiǎn)陽 | 11:36 | 11:40 | 深圳東 | 06:31 |
K1272 | 成都 | 10:50 | 簡(jiǎn)陽 | 12:20 | 12:23 | 杭州 | 10:10 |
K1273 | 成都 | 10:50 | 簡(jiǎn)陽 | 12:20 | 12:23 | 杭州 | 10:10 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)