![]() |
| 百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| K666 | 福州 | 07:51 | 閩清 | 08:38 | 08:44 | 沈陽(yáng)北 | 第2天22:21 |
| K667 | 福州 | 07:51 | 閩清 | 08:38 | 08:44 | 沈陽(yáng)北 | 第2天22:21 |
| K475 | 福州 | 09:07 | 閩清 | 10:25 | 10:30 | 貴陽(yáng) | 第2天13:39 |
| K478 | 福州 | 09:07 | 閩清 | 10:25 | 10:30 | 貴陽(yáng) | 第2天13:39 |
| K526 | 福州 | 11:45 | 閩清 | 13:07 | 13:10 | 南京 | 第2天08:32 |
| K392 | 福州 | 13:37 | 閩清 | 14:24 | 14:28 | 成都 | 第3天07:41 |
| K389 | 福州 | 13:37 | 閩清 | 14:24 | 14:28 | 成都 | 第3天07:41 |
| K69 | 福州 | 16:07 | 閩清 | 16:54 | 16:56 | 青島 | 第3天07:00 |
| K68 | 福州 | 16:07 | 閩清 | 16:54 | 16:56 | 青島 | 第3天07:00 |
| K807 | 福州 | 16:37 | 閩清 | 17:30 | 17:58 | 重慶北 | 第3天07:35 |
| K807 | 福州 | 16:37 | 閩清 | 17:30 | 17:58 | 重慶北 | 第3天07:35 |
| K46 | 福州 | 18:12 | 閩清 | 18:59 | 19:07 | 北京 | 第3天07:07 |
| K525 | 南京 | 12:56 | 閩清 | 第2天07:58 | 第2天08:06 | 福州 | 第2天09:07 |
| K45 | 北京 | 11:11 | 閩清 | 第2天20:38 | 第2天20:45 | 福州 | 第2天21:47 |
| K67 | 青島 | 19:25 | 閩清 | 第3天07:32 | 第3天07:36 | 福州 | 第3天08:48 |
| K70 | 青島 | 19:25 | 閩清 | 第3天07:32 | 第3天07:36 | 福州 | 第3天08:48 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |