| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| K1454 | 贛州 | 11:20 | 南宮東 | 07:14 | 07:16 | 北京西 | 11:21 |
| 1307 | 鄭州 | 07:50 | 南宮東 | 15:29 | 15:31 | 北京西 | 21:18 |
| K7778 | 陽(yáng)泉 | 11:16 | 南宮東 | 16:51 | 16:53 | 臨西 | 17:23 |
| K7779 | 陽(yáng)泉 | 11:16 | 南宮東 | 16:51 | 16:53 | 臨西 | 17:23 |
| K1109 | 北京西 | 13:35 | 南宮東 | 17:30 | 17:32 | 黃山 | 09:46 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |