![]() |
| 百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| K1244 | 赤峰 | 08:15 | 羊場(chǎng) | 09:44 | 09:47 | 哈爾濱東 | 22:06 |
| K1241 | 赤峰 | 08:15 | 羊場(chǎng) | 09:44 | 09:47 | 哈爾濱東 | 22:06 |
| 4327 | 葉柏壽 | 06:59 | 羊場(chǎng) | 12:43 | 12:45 | 通遼 | 17:18 |
| 4330 | 通遼 | 08:15 | 羊場(chǎng) | 13:14 | 13:16 | 赤峰 | 15:26 |
| K1243 | 哈爾濱東 | 06:32 | 羊場(chǎng) | 19:03 | 19:09 | 赤峰 | 20:38 |
| K1242 | 哈爾濱東 | 06:32 | 羊場(chǎng) | 19:03 | 19:09 | 赤峰 | 20:38 |
| 1458 | 通遼 | 17:25 | 羊場(chǎng) | 20:21 | 20:24 | 呼和浩特 | 第2天18:20 |
| 1455 | 通遼 | 17:25 | 羊場(chǎng) | 20:21 | 20:24 | 呼和浩特 | 第2天18:20 |
| 1456 | 呼和浩特 | 08:55 | 羊場(chǎng) | 第2天07:07 | 第2天07:09 | 通遼 | 第2天10:00 |
| 1457 | 呼和浩特 | 08:55 | 羊場(chǎng) | 第2天07:07 | 第2天07:09 | 通遼 | 第2天10:00 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |