車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 丹陽 | 13:31 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 丹陽 | 13:31 | 六安 | 15:46 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 丹陽 | 19:45 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 丹陽 | 19:45 | 南京 | 20:28 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 丹陽 | 20:33 | 南京 | 21:16 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 丹陽 | 21:21 | 南京南 | 22:07 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 丹陽 | 21:21 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 丹陽 | 21:21 | 合肥南 | 22:59 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |