車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D3172 | 福州南 | 09:30 | 鰲江 | 11:14 | 樂清 | 11:48 | 杭州東 | 14:40 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 樂清 | 13:42 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 樂清 | 13:42 | 南京 | 20:28 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 樂清 | 14:43 | 南京 | 21:16 |
G7550 | 蒼南 | 14:06 | 鰲江 | 14:18 | 樂清 | 15:00 | 上海虹橋 | 19:31 |
D3206 | 廈門北 | 12:54 | 鰲江 | 16:19 | 樂清 | 16:52 | 上海虹橋 | 20:48 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:56 | 樂清 | 17:37 | 杭州東 | 20:23 |
D3308 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 樂清 | 19:27 | 杭州東 | 22:09 |
D3309 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 樂清 | 19:27 | 杭州東 | 22:09 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |