車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
Z336 | 南寧 | 08:41 | 長(zhǎng)沙 | 19:22 | 包頭東 | 22:59 | 包頭 | 23:20 |
Z336 | 南寧 | 08:41 | 長(zhǎng)沙 | 19:22 | 包頭 | 23:20 | 包頭 | 23:20 |
Z337 | 南寧 | 08:41 | 長(zhǎng)沙 | 19:22 | 包頭東 | 22:59 | 包頭 | 23:20 |
Z337 | 南寧 | 08:41 | 長(zhǎng)沙 | 19:22 | 包頭 | 23:20 | 包頭 | 23:20 |
K597 | 廣州 | 15:09 | 長(zhǎng)沙 | 23:29 | 包頭東 | 09:02 | 包頭 | 09:23 |
K597 | 廣州 | 15:09 | 長(zhǎng)沙 | 23:29 | 包頭 | 09:23 | 包頭 | 09:23 |
K600 | 廣州 | 15:09 | 長(zhǎng)沙 | 23:29 | 包頭東 | 09:02 | 包頭 | 09:23 |
K600 | 廣州 | 15:09 | 長(zhǎng)沙 | 23:29 | 包頭 | 09:23 | 包頭 | 09:23 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)