| 車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| K1255 | 成都東 | 08:42 | 黃石 | 06:40 | 永康南 | 19:20 | 溫州 | 23:17 |
| K1258 | 成都東 | 08:42 | 黃石 | 06:40 | 永康南 | 19:20 | 溫州 | 23:17+1 |
| G2039 | 武漢 | 09:23 | 黃石北 | 10:01 | 永康南 | 14:49 | 溫州南 | 16:06 |
| G2072 | 武漢 | 09:23 | 黃石北 | 10:01 | 永康南 | 14:49 | 溫州南 | 16:06 |
| G867 | 西安北 | 07:01 | 黃石北 | 12:32 | 永康南 | 17:38 | 蒼南 | 19:13 |
| G870 | 西安北 | 07:01 | 黃石北 | 12:32 | 永康南 | 17:38 | 蒼南 | 19:13 |
| K1585 | 武昌 | 15:48 | 黃石 | 17:33 | 永康南 | 07:07 | 溫州 | 08:40+1 |
| K1588 | 武昌 | 15:48 | 黃石 | 17:33 | 永康南 | 07:07 | 溫州 | 08:40 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)