車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 凱里南 | 10:13 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 凱里南 | 10:13 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 凱里南 | 12:16 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 凱里南 | 12:16 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 凱里南 | 14:18 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 凱里南 | 14:18 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
K476 | 貴陽 | 15:07 | 凱里 | 17:33 | 南平南 | 15:53 | 福州 | 20:14 |
K477 | 貴陽 | 15:07 | 凱里 | 17:33 | 南平南 | 15:53 | 福州 | 20:14 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |