| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
| K286 | 煙臺 | 22:33 | 萊西 | 00:42 | 淄博 | 07:14 | 北京 | 13:26 |
| G472 | 煙臺 | 06:43 | 萊西北 | 07:42 | 淄博 | 09:47 | 北京南 | 12:38 |
| D1626 | 煙臺 | 07:00 | 萊西北 | 08:16 | 淄博 | 10:25 | 石家莊 | 13:52 |
| G2087 | 煙臺 | 07:25 | 萊西北 | 08:42 | 淄博北 | 10:28 | 成都東 | 21:57 |
| G2090 | 煙臺 | 07:25 | 萊西北 | 08:42 | 淄博北 | 10:28 | 成都東 | 21:57 |
| G6932 | 威海 | 08:00 | 萊西北 | 09:26 | 淄博北 | 11:18 | 濟南東 | 11:50 |
| G459 | 煙臺 | 09:10 | 萊西北 | 10:13 | 淄博 | 12:07 | 上海虹橋 | 17:15 |
| G462 | 煙臺 | 09:10 | 萊西北 | 10:13 | 淄博 | 12:07 | 上海虹橋 | 17:15 |
| D1616 | 威海 | 09:19 | 萊西北 | 10:47 | 淄博 | 12:40 | 石家莊 | 16:07 |
| K1181 | 煙臺 | 09:30 | 萊西 | 11:30 | 淄博 | 14:58 | 金華 | 12:28 |
| K1184 | 煙臺 | 09:30 | 萊西 | 11:30 | 淄博 | 14:58 | 金華 | 12:28 |
| D6074 | 榮成 | 09:45 | 萊西北 | 11:40 | 淄博 | 13:25 | 濟南 | 14:20 |
| G2078 | 威海 | 11:07 | 萊西北 | 12:24 | 淄博北 | 14:02 | 運城北 | 20:57 |
| G2079 | 威海 | 11:07 | 萊西北 | 12:24 | 淄博北 | 14:02 | 運城北 | 20:57 |
| D6074 | 煙臺 | 11:30 | 萊西北 | 12:38 | 淄博 | 14:37 | 濟南東 | 16:30 |
| D6075 | 煙臺 | 11:30 | 萊西北 | 12:38 | 淄博 | 14:37 | 濟南東 | 16:30 |
| G6934 | 煙臺 | 12:34 | 萊西北 | 13:38 | 淄博北 | 15:17 | 濟南東 | 15:49 |
| G474 | 煙臺 | 14:20 | 萊西北 | 15:23 | 淄博 | 17:14 | 北京南 | 20:08 |
| D6076 | 榮成 | 13:58 | 萊西北 | 15:47 | 淄博 | 17:41 | 濟南 | 18:33 |
| D1622 | 榮成 | 15:07 | 萊西北 | 16:37 | 淄博 | 18:53 | 石家莊 | 22:27 |
| K1392 | 煙臺 | 16:33 | 萊西 | 18:27 | 淄博 | 22:35 | 佳木斯 | 07:43 |
| K1393 | 煙臺 | 16:33 | 萊西 | 18:27 | 淄博 | 22:35 | 佳木斯 | 07:43 |
| G6981 | 煙臺 | 17:43 | 萊西北 | 18:50 | 淄博 | 20:43 | 曲阜東 | 22:30 |
| G6984 | 煙臺 | 17:43 | 萊西北 | 18:50 | 淄博 | 20:43 | 曲阜東 | 22:30 |
| K1291 | 煙臺 | 17:38 | 萊西 | 19:35 | 淄博 | 23:07 | 太原 | 09:50 |
| K1294 | 煙臺 | 17:38 | 萊西 | 19:35 | 淄博 | 23:07 | 太原 | 09:50 |
| G6938 | 威海 | 19:40 | 萊西北 | 20:57 | 淄博北 | 22:22 | 濟南東 | 22:48 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |