| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
| 5036 | 棗莊西 | 20:53 | 臨沂 | 01:32 | 煙臺 | 07:55 | 煙臺 | 07:55 |
| 5037 | 棗莊西 | 20:53 | 臨沂 | 01:32 | 煙臺 | 07:55 | 煙臺 | 07:55 |
| 5017 | 曹縣 | 20:23 | 臨沂 | 01:46 | 煙臺 | 08:25 | 煙臺 | 08:25 |
| 5020 | 曹縣 | 20:23 | 臨沂 | 01:46 | 煙臺 | 08:25 | 煙臺 | 08:25 |
| K1596 | 鄭州 | 16:56 | 臨沂東 | 02:43 | 煙臺 | 09:57 | 煙臺 | 09:57 |
| K1597 | 鄭州 | 16:56 | 臨沂東 | 02:43 | 煙臺 | 09:57 | 煙臺 | 09:57 |
| K1160 | 廣州 | 08:12 | 臨沂東 | 14:12 | 煙臺 | 21:27 | 煙臺 | 21:27 |
| K1161 | 廣州 | 08:12 | 臨沂東 | 14:12 | 煙臺 | 21:27 | 煙臺 | 21:27 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |