| 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| K853 | 成都 | 08:58 | 內(nèi)江 | 12:48 | 六盤(pán)水 | 00:07 | 昆明 | 07:28 |
| K828 | 成都 | 10:10 | 內(nèi)江 | 14:14 | 六盤(pán)水 | 00:42 | 深圳東 | 06:31 |
| K829 | 成都 | 10:10 | 內(nèi)江 | 14:14 | 六盤(pán)水 | 00:42 | 深圳東 | 06:31 |
| K1272 | 成都 | 10:50 | 內(nèi)江 | 15:59 | 六盤(pán)水 | 02:13 | 杭州 | 10:10 |
| K1273 | 成都 | 10:50 | 內(nèi)江 | 15:59 | 六盤(pán)水 | 02:13 | 杭州 | 10:10 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |