| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
| G8612 | 內(nèi)江北 | 07:34 | 內(nèi)江北 | 07:34 | 資中北 | 07:46 | 成都東 | 08:42 |
| D1780 | 北海 | 08:30 | 內(nèi)江北 | 19:17 | 資中北 | 19:29 | 成都東 | 20:22 |
| G8681 | 貴陽北 | 16:41 | 內(nèi)江北 | 19:47 | 資中北 | 19:59 | 峨眉山 | 22:15 |
| G8684 | 貴陽北 | 16:41 | 內(nèi)江北 | 19:47 | 資中北 | 19:59 | 峨眉山 | 22:15 |
| D1822 | 廣州南 | 11:00 | 內(nèi)江北 | 20:08 | 資中北 | 20:20 | 成都東 | 21:01 |
| G8620 | 內(nèi)江北 | 21:48 | 內(nèi)江北 | 21:48 | 資中北 | 22:00 | 成都東 | 22:56 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |