車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K803 | 重慶西 | 08:08 | 南昌 | 07:06 | 南平南 | 14:32 | 福州 | 18:02 |
K806 | 重慶西 | 08:08 | 南昌 | 07:06 | 南平南 | 14:32 | 福州 | 18:02 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:13 | 廈門(mén)北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:13 | 廈門(mén)北 | 12:38 |
G5311 | 南昌 | 08:13 | 南昌 | 08:13 | 南平北 | 10:29 | 福州 | 11:09 |
G5314 | 南昌 | 08:13 | 南昌 | 08:13 | 南平北 | 10:29 | 福州 | 11:09 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 南昌西 | 13:13 | 南平北 | 15:28 | 廈門(mén)北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 南昌西 | 13:13 | 南平北 | 15:28 | 廈門(mén)北 | 18:25 |
G4207 | 長(zhǎng)沙南 | 11:45 | 南昌西 | 13:30 | 南平北 | 15:50 | 廈門(mén) | 18:57 |
G4208 | 長(zhǎng)沙南 | 11:45 | 南昌西 | 13:30 | 南平北 | 15:50 | 廈門(mén) | 18:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 南昌西 | 13:43 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 南昌西 | 13:43 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G1686 | 貴陽(yáng)北 | 09:33 | 南昌西 | 15:08 | 南平北 | 17:42 | 廈門(mén)北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽(yáng)北 | 09:33 | 南昌西 | 15:08 | 南平北 | 17:42 | 廈門(mén)北 | 20:28 |
G1614 | 長(zhǎng)沙南 | 14:00 | 南昌西 | 15:32 | 南平北 | 17:47 | 廈門(mén) | 20:54 |
G1615 | 長(zhǎng)沙南 | 14:00 | 南昌西 | 15:32 | 南平北 | 17:47 | 廈門(mén) | 20:54 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 南昌西 | 16:52 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 南昌西 | 16:52 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 南昌西 | 18:10 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 南昌西 | 18:10 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 南昌西 | 19:12 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 南昌西 | 19:12 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |