車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 南平北 | 09:22 | 福清 | 10:49 | 深圳北 | 16:00 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 南平北 | 14:03 | 福清 | 15:30 | 廈門(mén)北 | 16:47 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:20 | 福清 | 16:42 | 廈門(mén) | 18:36 |
G1675 | 南京南 | 13:14 | 南平北 | 18:16 | 福清 | 19:32 | 廈門(mén)北 | 20:48 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 南平北 | 19:23 | 福清 | 20:44 | 廈門(mén) | 22:27 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 南平北 | 23:22 | 福清 | 00:43 | 廈門(mén)北 | 01:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |