車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1648 | 福州南 | 07:57 | 南平北 | 09:07 | 黃石北 | 13:27 | 武漢 | 14:07 |
G1649 | 福州南 | 07:57 | 南平北 | 09:07 | 黃石北 | 13:27 | 武漢 | 14:07 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:37 | 黃石北 | 14:20 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:37 | 黃石北 | 14:20 | 鄭州東 | 17:35 |
G1644 | 福州 | 16:12 | 南平北 | 17:02 | 黃石北 | 21:38 | 武漢 | 22:20 |
G1645 | 福州 | 16:12 | 南平北 | 17:02 | 黃石北 | 21:38 | 武漢 | 22:20 |
K807 | 福州 | 16:38 | 南平南 | 20:24 | 黃石 | 08:54 | 重慶西 | 07:06 |
K807 | 福州 | 16:38 | 南平南 | 20:24 | 黃石 | 08:54 | 重慶西 | 07:06 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |