| 車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| K475 | 福州 | 10:15 | 南平南 | 13:03 | 建陽(yáng) | 15:03 | 貴陽(yáng) | 12:57 |
| K478 | 福州 | 10:15 | 南平南 | 13:03 | 建陽(yáng) | 15:03 | 貴陽(yáng) | 12:57 |
| K526 | 福州 | 12:08 | 南平南 | 15:10 | 建陽(yáng) | 16:52 | 南京 | 08:10 |
| K30 | 福州 | 15:14 | 南平南 | 17:58 | 建陽(yáng) | 19:46 | 洛陽(yáng) | 17:37 |
| K31 | 福州 | 15:14 | 南平南 | 17:58 | 建陽(yáng) | 19:46 | 洛陽(yáng) | 17:37 |
| K807 | 福州 | 16:38 | 南平南 | 20:24 | 建陽(yáng) | 22:03 | 重慶西 | 07:06 |
| K807 | 福州 | 16:38 | 南平南 | 20:24 | 建陽(yáng) | 22:03 | 重慶西 | 07:06 |
Copyright©2024-2024 www.crafeway.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)