車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 南平北 | 09:22 | 漳州 | 12:36 | 深圳北 | 16:00 |
D6312 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 漳州 | 13:59 | 福州南 | 15:53 |
D6313 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 漳州 | 13:59 | 福州南 | 15:53 |
G1661 | 蚌埠南 | 07:30 | 南平北 | 13:06 | 漳州 | 16:13 | 龍巖 | 17:07 |
G1664 | 蚌埠南 | 07:30 | 南平北 | 13:06 | 漳州 | 16:13 | 龍巖 | 17:07 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 南平北 | 13:23 | 漳州 | 16:19 | 深圳北 | 19:30 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 南平北 | 16:02 | 漳州 | 19:07 | 深圳北 | 22:34 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |